起拍价/挂牌价(万元)10000.00
评估价(万元)40000.00
折扣率25%
保证金(万元)2000.00
加价幅度(万)100.00
土地面积(亩)81.00≈ 54003 ㎡
建筑面积(m²)122105.00
债权信息
| 债权总额 | -- | 债权金额(万元) | 800.00万元 |
| 债权本金 | 0.00万元 | 债权利息 | 0.00万元 |
| 资产包类型 | 单资产 | 资产户数 | 1户 |
| 产证号 | -- | 竞价时间 | 2026-12-01 00:00:00 |
基本信息
| 资产大类 | 债权 | 资产细分 | 不良债权(单户) |
| 处置阶段 | 一拍 | 所在地区 | 四川/眉山/眉山县 |
| 详细地址 | 钰诚国际家居建材城 |
| 规划用途 | 工业产业园 | 土地性质 | 工业用地 |
| 土地使用权类型 | 出让 | 容积率 | 2.26 |
| 土地面积(亩) | 81.00 | 占地面积(㎡) | 54003 |
| 建筑面积(m²) | 122105.00 | 剩余使用年限 | 25年 |
| 物理状态 | 闲置 | 占用情况 | 租赁中 |
拍卖情况
| 开拍时间 |
2026-12-01 |
截止时间 |
2027-01-01 |
| 起拍价/挂牌价(万元) |
10000.00 |
评估价(万元) |
40000.00 |
| 折扣率 |
25% |
保证金(万元) |
2000.00 |
| 加价幅度(万) |
100.00 |
权利负担 — 其他
| 租赁状态 | 存在租赁 | 税费承担 | 买方包税 |
| 买卖不破租赁风险 | 低风险 | 限购政策 | 不限购 |
| 历史欠费估算 | 800.00万元 | | |
| 欠费明细 | 物业费、水电费、人员工资等 |
法律信息
| 执行法院 | 眉山市中院 | 执行案号 | 不详 |
| 裁定书/判决书链接 | 不详 | 评估报告链接 | 不详 |
资产详细描述
该项目占地81,工业用地,后续可变更商业,地上建面12万㎡,其中出租20%,现状为建材城,预计拍卖价1亿,折合800元/㎡。