房地产市场周报 2026年第34周
统计周期:2026年8月18日 — 8月24日
📋 本周摘要 / Weekly Summary
| 指标 / Indicator | 数值 / Value | 环比/同比 / WoW / YoY |
|---|---|---|
| 30城新房成交 / 30-City New Home Sales | 176万㎡ | 环比+28.8% / 同比-9.7% ↑ |
| 20城二手房成交 / 20-City Resale | 27,656套 | 环比+4.9% / 同比+7.2% ↑ |
| 300城宅地出让金 / 300-City Land Fees | 115亿元 | 一线0 / 二线49 / 三四线66亿 |
| 8月前19日宅地出让金 / Aug 1-19 Land Fees | 684亿元 | 同比+6.9%(单月回正)↑ |
| 消金不良转让(上半年) / CF NPL Transfers H1 | 超500亿元 | 处置潮延续 ↑ |
| 沪上半年写字楼大宗 / SH H1 Office Bulk Deals | 233亿元 | 同比+47% ↑ |
| 维度 | 数据 | 同比 | 结构特征 |
|---|---|---|---|
| 第34周300城宅地 | 建面311万㎡ / 出让金115亿元 | — | 一线0亿 / 二线49亿 / 三四线66亿 |
| 8月累计(8.1-8.19) | 建面1,209万㎡ / 出让金684亿元 | -34.2% / +6.9% | 供地节奏影响建面,出让金靠优质地块支撑 |
| 年内累计(1.1-8.19) | 建面约1.77亿㎡ / 出让金约8,091亿元 | -26.7% / -28.0% | “控增量、优供给”导向下的缩量提质 |
| 年内平均溢价率 | 约9.3% | 较2025下半年+5.9pct ↑ | 一线19.6% / 二线8.9% / 三四线2.8%,分化显著 |
| 城市 | 地块 | 竞得方 | 成交价 | 溢价率 | 看点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞 | 国际商务区中心公园南侧地块(住宅+商服,建面约14.24万㎡) | 保利发展 | 32.66亿元 | 4.21% | 东莞单周宅地收金约33亿,湾区核心板块热度延续 |
| 赣州 | 经开区西城区H-03-06地块(约110亩低密) | 中海宏洋(赣州海卓) | 2.9亿元 | 22.44% | 37轮竞价,去年流拍后取消代建要求再出让成功 |
| 天津 | 河东区顺达北路宅地(建面6.29万㎡,容积率1.4) | 天津华驰房地产 | 7.40亿元 | 底价 | 含6班幼儿园,楼面价11,767元/㎡ |
| 前瞻 | 内容 |
|---|---|
| 8月24日挂牌截止 | 12城17宗地块(涉宅12宗),重点关注宁波高新区宅地、义乌城西宅地、南通通州2宗宅地 |
| 北京后续供应 | 丰台岳各庄DC-L02地块(建面约14.15万㎡,紧邻六里桥双地铁)即将入市;北京2026年第十轮拟供地清单已发布 |
| 房企拿地格局 | 1-7月100家典型房企拿地总额4,189亿元、同比-27.6%,降幅较1-6月收窄6.1个百分点,央国企持续主导、边际改善 |
📌 数据来源:中指研究院(第34周早八点及8月土地市场月度前瞻)、观点网、每日经济新闻、人民政协网。溢价率分线数据为2026年以来(截至8月19日)均值;6月平均溢价率曾升至15.8%,7月以来有所回落但仍处较高水平。
头条:恒大地产破产清算进入司法程序。8月21日,广州市中级人民法院裁定受理广州农商行华夏支行对恒大地产集团有限公司的破产清算申请(申请人主张其不能清偿到期债务且资不抵债),并依法指定清算组担任管理人,债权人应于2026年11月21日前以非现场方式申报债权。这是国内出险大型房企风险处置的标志性司法案例——破产清算不直接等同于项目停摆,保交楼仍优先推进,但不同项目资产质量差异大,后续处置分化将较为明显。关联资产端,上海"恒大虹桥国际"烂尾综合体(总建面约54万㎡)将于8月31日以78.43亿元起拍法拍,竞得人需补缴约3亿元土地出让金。
| 机构/事件 | 动态 | 规模 | 关键信息 |
|---|---|---|---|
| 恒大地产 | 广州中院裁定受理破产清算(8.21) | — | 清算组任管理人;债权申报截止11.21;出险房企司法出清标志性案例 |
| 交通银行 | 15家分行联合组包个人不良贷款批量转让 | 12.2亿元 | 苏州分行牵头,本金10.04亿+欠息2.16亿,长三角/珠三角为主,8.24竞价 |
| 北银消费金融 | 个人不良资产包挂牌(8.14) | 6.29亿元 | 本金4.07亿+利息2.22亿,加权平均逾期847.83天 |
| 长银五八消金 | 2026年第5期不良资产包挂牌(8.19) | 3.35亿元 | 本金2.55亿,加权平均逾期465天 |
| 南银法巴消金 | 2026年第12期资产包挂牌(8.19) | 1.61亿元 | 33,041笔/23,452户,户均本金4,284元,平均逾期900天,9月中旬竞价 |
| 杭银消费金融 | 不良资产包挂牌(8.14) | 1.35亿元 | 利息7,553万超本金5,907万,逾期长达2,239天(约6年),“息超本”典型样本 |
| 长城资产 | 多省分公司密集挂牌(8.19-8.20) | 多包 | 江苏48户债权包、湖北、江西、甘肃、深圳、贵州、宁夏等分公司同步推进 |
| 中信金融资产 | 天津分公司被罚(监管处罚) | 罚款135万元 | 违规收购非金融机构不良资产、未及时下调风险分类、重组认定不审慎 |
| 企业 | 事件(时间) | 规模 | 进展 |
|---|---|---|---|
| 正荣地产 | 境外整体债务管理方案条款书送交债权人(8.20) | 含境内二次重组9只债券本金66.14亿 | 拟注销债务+按比例配发新股份(债转股);境内方案含现金购回/资产抵债/留债展期三类选项 |
| 东方雨虹 | 折价43%出售北京密云40套抵债商铺(8.20公告) | 预计损失1,732.77万元 | 4月以来累计处置损失2,853.1万,仍有近13亿元抵债资产待处置 |
| 文一系(安徽) | 5家企业进入破产重整(合肥中院) | — | 昔日安徽房企一哥,高杠杆扩张后资金链断裂,10.14召开首次债权人会议 |
| *ST发展 | 与9家财务投资人签署重整投资协议(8.20签约/8.23公告) | 约2.74亿元 | 含外贸信托、山东国信两家持牌信托;1.08元/股受让2.53亿股转增股份,锁定期12个月 |
📌 行业观察:①消费金融不良转让进入“常态化、精细化”新阶段——2026年上半年全行业转让债权总额已超500亿元,资产包共性为纯信用、小额分散、账龄超长、息费虚高,受让方估值普遍剥离罚息、仅按本金测算,“骨折价”成交常态化;②银登中心不良转让新规9月1日施行,挂牌流程规范化将进一步推升Q4零售不良供给;③恒大破产清算+抵债资产折价处置+出险房企债转股,债权-物权转化节奏全面加快,涉土地类不良资产的司法拍卖与协议转让窗口同步打开。数据来源:银登中心官网、北京商报、央视新闻、每日经济新闻、21世纪经济报道、公司公告。
| 交易类型 | 标的/主体 | 金额 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 存量商业收购 | 华润 → 佛山千灯湖“家天下”商业项目 | 10亿+(另担1亿违约金) | 家天下广场2005年开业、总建面约3万㎡,处千灯湖核心区、广佛线礌岗站上盖;南约旧改范围约46公顷已列入南海区城中村改造专项规划,停滞3年有望重启,拟引入“万象系”品牌 |
| 商业轻资产扩张 | 旭辉商业签约杭州美浓项目(8.18) | — | 首次进入杭州市场,项目位于西湖区紫金港科技城,聚合商业/办公/公寓业态,标志性塔楼为西湖区最高建筑 |
| 国资合作 | 豫园股份 × 徐州国资成立商业经营公司(8.19) | 注册资本1,000万元 | 徐州彭城复锦商业经营管理公司,聚焦商业综合体管理、城市更新运营 |
| 存量调改样本 | 星巴克/宜得利被购物中心调整(8.19报道) | — | 星巴克长沙IFS店移至边角铺位、黄金铺位让给泡泡玛特;购物中心“保坪效”逻辑取代“迷信大牌”,存量商业调改加速 |
| 城市 | 成交规模 | 同比 | 买家结构 | 标杆交易 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 写字楼大宗35宗 / 233亿元 | +47% ↑ | 内资占93%、外资占17%;自用型买家占比26%→50% | 拼多多33亿购陆家嘴星展银行大厦、象屿集团21亿收购仙乐斯广场98.68%股权(折让约25%)、山东稀土20亿收购黄浦中港汇、海尔消金约7亿购浦东四方城 |
| 北京 | 大宗投资累计288.6亿元(Q2单季160.4亿) | +63% ↑ | 内资主导,险资+产业资本+人民币基金为核心承接力量 | 鼎好DH3项目近80亿(观博启城+大家保险等险资人民币基金接手外资基金,项目近满租、租户含米哈游/字节跳动);智谱约3.6亿购中关村软件园钻石大厦作总部 |
📌 结构性信号:①京沪大宗交易“量在价先”——上海写字楼租金仍在下行(Q2甲级日均租金6.42元/㎡),但上半年净吸纳量43万㎡已超2025年全年24万㎡,租赁端率先回暖是经典筑底信号;②买家从金融基金切换为实体企业,定价参照系从“转售估值”变为“十年租金+资产残值”,市场正从金融产品交易市场转向企业资产配置市场;③北京甲级写字楼成交占比52.7%、零售类41.8%,核心资产是交易达成的根本前提。
| 维度 | 表现 | 代表案例 |
|---|---|---|
| 一级市场(认购) | 持续火爆 | 华泰三峡新能源REIT(8月7日上市)发行规模40.065亿元,网下认购140.05倍、网上38.38倍;此前中航中核汇能新能源REIT网下认购361.36倍、公众424.36倍创年内纪录 |
| 二级市场(价格) | 新品普遍破发、存量深度回调 | 华泰三峡新能源REIT上市后跌破8.01元认购价;易方达广州开发区高新产业园REIT 8月5日较发行价2.573元跌超50%触发停牌(收报1.285元);华夏合肥高新创新产业园REIT年内两次触发停牌 |
| 机构观点 | 配置价值逐步显现 | 板块深度回调后估值回归合理,产业园类REITs承压根源在底层资产运营;能源、保租房等现金流稳定资产长期配置价值获多家机构认可 |
📌 数据来源:戴德梁行《2026年上半年上海大宗资产交易市场报告》、第一太平戴维斯北京大宗投资市场统计、证券时报、财联社、观点网、新商网、指点财经。商业地产动态(青浦百联奥莱二期9月底试营业、广州云山CorePark一期封顶预计12月底开业等)纳入持续监测。
| 维度 | 本周表现 | 解读 |
|---|---|---|
| 30城整体 | 176万㎡,环比+28.8%、同比-9.7% | 月末房企集中备案冲量,环比大幅走高;同比仍降,规模不及去年,脉冲特征大于趋势反转 |
| 一线城市 | 47万㎡,环比+15.2%、同比+16.9% | 广州环比+32.5%、同比+37.8%,环比增幅居一线首位;京沪深维持高位,北京8.8新政效应延续 |
| 二线城市 | 98万㎡,环比+36.1%、同比-19.3% | 温州、济南、杭州本周成交环比增长均超110%,低基数+推盘集中放量 |
| 三四线城市 | 31万㎡,环比+30.4%、同比-6.8% | 月末脉冲跟随,8月以来同比降幅相对收敛 |
| 8月累计(8.1-8.22) | 环比-7.8%、同比-9.3% | 除月末冲量周外,8月中上旬成交仍偏弱,"金九银十"成色待验证 |
| 库存端 | 9城新房可售面积环比-0.4% | 去化边际改善,热点板块去化加速 |
📌 市场判断:28.8%的环比涨幅主要是月末备案翘尾的节奏性现象;二手房同比+7.2%的连续正增长更能代表真实需求底色。9月传统旺季能否接住月末放量,是判断市场成色的关键。数据来源:中指研究院第34周早八点(08.16-08.22)。
| 维度 | 本周表现 | 解读 |
|---|---|---|
| 20城整体 | 27,656套,环比+4.9%、同比+7.2% | “以价换量”延续,京沪深维持高位,同比正增长是市场最扎实的底色 |
| 一线城市 | 9,676套,环比+9.8%、同比+10.9% | 北京8.8新政后带看、成交持续验证——核心商圈链家门店周末带看量由约12组增至18组,区域成交量较新政前一周+18% |
| 8月累计(8.1-8.22) | 环比-9.1%、同比+6.1% | 环比走弱主因7月高基数透支,同比连续正增长未破 |
| 政策催化前瞻 | 上海"沪八条"(8.21施行) | 以旧换新最高8万补贴+外环外二套首付15%+收购二手房作保租房,直接疏通置换链条,预计9月起上海二手流动性进一步改善 |
📌 数据来源:中指研究院、链家研究院、克而瑞。新房与二手房走势"一脉冲一稳健",月末冲量后9月第1周数据将检验需求接续力。
| 排名 | 房企 | 1-7月销售(亿元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 1,500 | 全口径居首,核心城市深耕 |
| 2 | 中海地产 | 1,494.6 | 权益销售1,374亿居行业第一,权益同比+13.3% |
| 3 | 华润置地 | 1,306 | 7月单月拿地6幅、权益对价约104.5亿元(无锡/大连/武汉/沈阳/上海) |
| 4 | 招商蛇口 | 1,098.6 | 同比保持增长,8月15.04亿斩获北京苹果园地块 |
| 5 | 绿城中国 | 1,070 | 杭州/北京购地优势延续 |
| 6 | 建发房产 | 733 | —— |
| 7 | 中国金茂 | 667 | 97.61亿海淀双料地王(8.12)重回首攻视野 |
| 8 | 越秀地产 | 556 | —— |
| 9 | 滨江集团 | 512 | 深耕杭州,权益增速居前 |
| 10 | 万科集团 | 416 | 退出头部第一梯队,聚焦保交楼与缩表 |
📌 1-8月百强销售数据预计9月初由中指研究院、克而瑞发布,本表为1-7月最新口径。"头部坚守、腰部收缩"格局未变:前50强中13家全口径同比正增长。数据来源:中指研究院、克而瑞、亿翰智库。
| 类型 | 企业 | 事件(时间) | 关键信息 |
|---|---|---|---|
| 业绩盈警 | 远洋集团 | 中期盈警(8.21) | 预计上半年归母亏损60-80亿元;去年同期靠债务重组一次性收益盈利,本期亏于市场下行、毛利承压及物业减值 |
| 中期业绩 | 招商局置地 | 中期业绩(8.18) | 上半年收入38.57亿元(同比-21.3%),归母净亏损2.27亿元;全国43个开发项目 |
| 人事变动 | 万科 | 原董秘朱旭离场(8.21) | 官网管理团队撤名,正式退出万科体系;其曾任万科董秘9年 |
| 战略转型 | 中铁诺德 | 更名“中铁城市更新”(8.21) | 央企地产平台转向城市更新、片区综合开发与存量资产盘活,打造第二增长曲线 |
| 债券融资 | 金融街 | 发行两期中期票据(8.13起息) | 合计20.8亿元:品种一10.8亿/利率2.63%/2+2年;品种二10亿/利率2.68%/3+2年 |
| 债券停牌 | 富力地产 | "H19富力2"停牌(8.20起) | 为推进后续债务偿付安排申请停牌,境内债重组推进中 |
| 并购扩张 | 华润置地 | 拟10亿+收购佛山家天下(8.19) | 详见1.3板块;佛山将形成“顺德万象汇+禅城万象天地+千灯湖万象系”三足鼎立商业格局 |
📌 融资端:本周房企非银融资仍以中期票据为主(中指监测),金融街20.8亿中票利率2.63%-2.68%显示央国企融资成本维持低位;出险房企端(正荣、富力)债务重组与债券停牌并行,信用分层继续拉大。数据来源:中指研究院、观点网、每日经济新闻、公司公告。
信贷:购买外环外住房,二套商贷最低首付比例由不低于20%调整为不低于15%(首套维持15%,外环内二套25%不变)。
补贴:至2027年3月31日,外环外购新房+1年内售旧:按新房贷款总额1%补贴、单套最高5万元(总规模2亿元);售外环内旧房另享3万元补贴,两项叠加最高8万元。
其他:征收拆迁中增加房票安置;各中心城区(含浦东外环内)推进收购二手住房用作保障性租赁住房。
8月21日,广州中院裁定受理广州农商行华夏支行对恒大地产集团的破产清算申请,指定清算组担任管理人,债权申报截止11月21日。这是国内头部出险房企首次进入实质破产清算程序,意味着"保交楼优先+剩余资产司法出清"的双轨处置框架正式跑通。
| 关注点 | 内容 | 影响判断 |
|---|---|---|
| 司法程序 | 破产清算≠项目停摆,保交楼仍优先推进 | 不同项目资产质量差异大,处置分化将非常明显 |
| 关联资产 | 上海恒大虹桥国际(总建面约54万㎡)8月31日78.43亿起拍 | 年内最大单体法拍标的之一,考验机构资金承接力 |
| 债权申报 | 11月21日截止,非现场申报 | 金融机构、供应商、购房人债权将逐类梳理确权 |
| 行业意义 | 与正荣债转股、文一系重整、*ST发展引入战投并行 | 出险房企化险路径多元化:清算/重整/重组三分化 |
📌 对搜地365:恒大系及出险房企存量资产(土地、在建工程、债权)的司法拍卖、协议转让、资产包处置信息需求将集中释放,平台应加强法拍与破产处置标的信息的聚合发布。
上海在市场总体企稳基础上主动加码,政策焦点从"刺激需求"转向"疏通置换链条":公积金三箭齐发降低上车门槛,外环外首付15%定向支持外围去化,收购二手房作保租房为存量市场引入官方买方。
| 政策工具 | 核心内容 | 直接受益方向 |
|---|---|---|
| 以旧换新补贴 | 贷款总额1%补贴(最高5万)+售外环内旧房3万,叠加最高8万 | 外环外新房去化 + 外环内二手房流通 |
| 首付下调 | 外环外二套20%→15% | 外郊环间改善盘 |
| 收购二手房 | 中心城区收购改造作保租房 | 存量房流动性 + 保租房供应 |
| 房票安置 | 城中村改造、旧城区改建项目 | 征收去化 + 区域库存消化 |
📌 市场普遍预期:新政在"金九银十"前落地,效应有望直接转化为9-10月成交热度。北京8.8新政已验证该路径(核心商圈带看+50%、成交+18%),上海体量更大、外环外库存更高,脉冲效果值得期待。
第34周30城新房环比+28.8%的跳升,与20城二手房环比+4.9%、同比+7.2%的稳步上行,构成本周最有信息量的对照。
| 维度 | 新房(30城) | 二手房(20城) |
|---|---|---|
| 环比 | +28.8%(月末冲量脉冲) | +4.9%(平稳放量) |
| 同比 | -9.7%(规模仍逊去年) | +7.2%(连续正增长) |
| 性质判断 | 备案节奏现象,脉冲而非反转 | 刚需+改善的真实承接,市场底色 |
| 后续观察 | 9月第1周能否接住月末放量 | 沪八条落地后上海置换链条提速 |
📌 单周冲高不宜过度解读,单周回落亦不必恐慌;拉长到月度、季度维度看,二手房同比正增长+京沪大宗交易放量+租赁净吸纳量回升,三个"量在价先"信号同频出现,市场处于经典筑底阶段。
📌 一二级市场七大核心信号
统计口径说明:新房/二手房周度数据统计区间为08.16-08.22(中指研究院口径);土地周度数据为第34周(08.16-08.22);月度累计数据截至8月19日;大宗交易为2026年上半年口径(本周集中披露)。
下期发布时间:2026年9月1日(周二)|统计周期:8月25日—8月31日(重点跟踪:9月首周新房接续力、上海沪八条落地效应、宁波/义乌/南通土拍、恒大虹桥国际8.31法拍结果)